Расписание работы врачей Юрьевецкой центральной районной больницы

Информация обновлена 22.01.2013 года. 

 

                     Специалист     Каб.            Ф.И.О. Пн Вт Ср Чт Пт
 Врач хирург 47 Алирзаев Н.Ф. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Врач психиатр 51 Липина Е.Ю. 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
 Врач офтальмолог 45 Новикова Г.А. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Врач отоларинголог 54 Зубков А.А. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Врач психиатр-нарколог  52  Волкова Е.В.  8-15  8-15  8-15  8-15  8-15
 Врач стоматолог взрослый 55   Метревели Л.Г. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Стоматолог взрослый 55   Кулакова Э.В. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Врач стоматолог детский  Репина И.Е. 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430 8-1430
 Стоматолог-ортопед 57   Герасимов А.А. 8-1430 8-1430 8-1430  8-1430 8-1430
 Врач участковый терапевт I 35   Ильина С.Ю.  15-19  9-13  9-13  15-19  11-15
 Врач участковый терапевт II 42   Новиков А.В. 11-15  15-19  11-15  8-12  9-13
 Врач участковый терапевт III Гл.гора   Шулятьева А.Д.   12-15   12-15   12-15  9-13 9-13
 Врач участковый терапевт IV  37  Зубков А.В.    9-13 11-15  8-12  9-13  15-19
 Врач участковый терапевт (село) 23   Глотова К.П. 8-12  8-12  8-12  8-12  8-12
 Врач акушер-гинеколог 16   Базакин Л.Ю.  8-1430  1230-19 8-1430  1230-19 8-1430
 Врач невролог 18   Авакумова Н.И.  10-13  10-13  9-12  10-13  9-12
 Врач дерматовенеролог 19   Куликова Т.Н. 8-15  8-15  8-15  8-15  8-15
 Врач участковый педиатр I 26   Серова М.Н.  8-11  11-15  8-11  8-11  11-14
 Врач участковый педиатр II  Калбенина И.Е.   11-14
8-11  11-14  11-14 8-11
 Врач участковый педиатр III  Скрицкий В.Г.  13-16
13-16 13-16 13-16 13-16
 Врач участковый педиатр IV 11   Скрицкая В.В.  8-1540
8-1540 8-1540 8-1540 8-1540
 Врач психиатр детский 27   Доброхотова Л.П.  830-13
830-13 830-13
 Врач фтизиатр 12   Боровкова В.М.  8-14  8-14 8-14  8-14  8-14
 Врач функциональной диагностики  4  Демидова Т.Е.  8-1130  
 8-1130  
 8-1130
 Врач акушер-гинеколог + детский 15   Рачкова Е.О.  1230-19  8-1430  1230-19  8-1430  1230-19
 Клиническая лаборатория 61   Грачева А.В.  8-15
8-15 8-15 8-15 8-15
 Биохимическая лаборатория 40   Колесникова Н.В.  8-15  8-15  8-15  8-15  8-15
 Флюорографический кабинет 66   Реймер Д.Г.  8-14  8-14
8-14 8-14 8-14
 Рентгеновский кабинет 67   Гамичев С.В.  8-14  8-14
8-14 8-14 8-14
 Врач инфекционист 34   Глотова А.В.  8-15  8-15  8-15  8-15  8-15
 Эндоскопический кабинет 49   Алирзаев Н.Ф.  8-10  8-10  8-10  8-10  8-10

Оставьте комментарий