№ по порядку | Название городов и волостей | На лицо в день переписи | Временно отсутствующих | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муж. | Жен. | Обоего пола | Муж. | Жен. | Обоего пола | ||
Гор. Юрьевец | 2702 | 3401 | 6103 | 646 | 344 | 990 | |
Пучеж | 1218 | 1608 | 2826 | 367 | 245 | 612 | |
Лух | 719 | 1013 | 1732 | 146 | 6 | 152 | |
Родники | 2075 | 2805 | 4880 | 973 | 663 | 1636 | |
Волости: | |||||||
1 | Благовещенская | 2175 | 2811 | 4986 | 462 | 75 | 537 |
2 | Воскресенская | 1058 | 1486 | 2544 | 189 | 21 | 210 |
3 | Горбунихинская | 3455 | 4785 | 8240 | 1023 | 208 | 1231 |
4 | Дьяконовская | 3860 | 5308 | 9168 | 1207 | 269 | 1476 |
5 | Кандауровская | 3746 | 5199 | 8945 | 1142 | 219 | 1361 |
6 | Макатовская | 1222 | 1757 | 2979 | 278 | 88 | 366 |
7 | Махловская | 3052 | 3943 | 6995 | 664 | 343 | 1007 |
8 | Мордвиновская | 3459 | 4761 | 8220 | 897 | 152 | 1049 |
9 | Ново-Воскресенская | 1150 | 1608 | 2758 | 280 | 37 | 317 |
10 | Обжерихинская | 3188 | 4365 | 7553 | 749 | 172 | 921 |
11 | Парская | 5579 | 7580 | 13159 | 1338 | 354 | 1692 |
11 | Покровская | 1717 | 2847 | 4564 | 458 | 53 | 511 |
13 | Подмонастырская | 2246 | 3001 | 5247 | 456 | 50 | 506 |
14 | Порздневская | 2435 | 3530 | 5965 | 738 | 167 | 905 |
15 | Семеновская | 1670 | 2414 | 4084 | 500 | 159 | 659 |
16 | Соболевская | 513 | 790 | 1303 | 65 | 11 | 76 |
17 | Филисовская | 2355 | 3164 | 5519 | 596 | 107 | 703 |
18 | Худынская | 1516 | 2095 | 3611 | 397 | 66 | 463 |
19 | Якушевская | 987 | 1439 | 2426 | 246 | 38 | 284 |
В городах | 6714 | 8827 | 15541 | 2132 | 1258 | 3390 | |
В сельских местностях | 45483 | 62883 | 108266 | 11685 | 2589 | 14274 | |
Итого по уезду | 52197 | 71710 | 123807 | 13817 | 3847 | 17664 |
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев
Старые